十二分钟游泳测试
13-19岁 | 20-29岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <460 <365 | <365 <275 |
差:男 差:女 | 461 - 550 366 - 460 | 366 - 460 276 - 365 |
及格:男 及格:女 | 551 - 640 461 - 550 | 461 - 550 366 - 460 |
好:男 好:女 | 641 - 730 551 - 640 | 551 - 640 461 - 550 |
很好:男 很好:女 | >730 >640 | >640 >550 |
30-39岁 | 40-49岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <320 <230 | <275 <185 |
差:男 差:女 | 321 - 410 231 - 320 | 276 - 365 186 -275 |
及格:男 及格:女 | 411 - 505 321 - 410 | 366 - 460 276 - 365 |
好:男 好:女 | 506 - 595 411 - 505 | 461 - 550 366 - 460 |
很好:男 很好:女 | >595 >505 | >550 >460 |
50-59岁 | 60岁以上 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <230 <140 | <230 <140 |
差:男 差:女 | 231 - 320 141 -230 | 231 - 275 141 - 185 |
及格:男 及格:女 | 321 - 410 231 - 320 | 276 -365 186 - 275 |
好:男 好:女 | 411 - 505 321 - 410 | 366 - 460 276 - 365 |
很好:男 很好:女 | >505 >410 | >460 >365 |
1.以米为单位
2.姿势不限,以12分钟所能游的距离评定体能
原创文章,作者:郑震光,如若转载,请注明出处:https://www.kxyd8.com/988/