12分钟跑——耐力测试
13-19岁 | 20-29岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <2080 <1600 | <1950 <1540 |
差:男 差:女 | 2080 - 2190 1600 -1800 | 1950 - 2100 1540 - 1775 |
及格:男 及格:女 | 2190 - 2500 1890 - 2065 | 2100 -2385 1775 - 1950 |
好:男 好:女 | 2500 - 2750 2065 - 2290 | 2385 - 2625 1950 - 2145 |
很好:男 很好:女 | 2750 - 2975 2290 - 2415 | 2625 - 2815 2145 - 2320 |
非常好:男 非常好:女 | >2975 >2415 | >2815 >2320 |
30-39岁 | 40-49岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <1890 <1500 | <1825 <1410 |
差:男 差:女 | 1890 -2080 1500 - 1680 | 1825 - 1985 1410 - 1570 |
及格:男 及格:女 | 2080 - 2320 1680 - 1890 | 1985 - 2225 1570 - 1775 |
好:男 好:女 | 2320 - 2500 1890 - 2065 | 2225 - 2450 1775 - 1985 |
很好:男 很好:女 | 2500 - 2750 2065 - 2225 | 2450 - 2640 1985 - 2145 |
非常好:男 非常好:女 | >2750 >2225 | >2640 >2145 |
50-59岁 | 60岁以上 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | <1650 <1345 | <1390 <1250 |
差:男 差:女 | 1650 - 1855 1345 - 1490 | 1390 - 1630 1250 - 1375 |
及格:男 及格:女 | 1855 - 2080 1490 - 1680 | 1630 - 1920 1375 - 1570 |
好:男 好:女 | 2080 -2305 1680 -1890 | 1920 - 2110 1570 - 1745 |
很好:男 很好:女 | 2305 - 2530 1890 - 2080 | 2110 -2480 1745 - 1890 |
非常好:男 非常好:女 | >2530 >2080 | >2480 >1890 |
1.以12分钟内完成的距离评定体能
2.表内数字均以米为单位
3.安全第一不勉强,可以自选步行、跑走交替、慢跑、快跑等方式进行
原创文章,作者:郑震光,如若转载,请注明出处:https://www.kxyd8.com/969/