4800米步行测试
13-19岁 | 20-29岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | >45:00 >47:00 | >46:00 >48:00 |
差:男 差:女 | 41:01 - 45:00 43:01 - 47:00 | 42:01 - 46:01 44:01 - 48:00 |
及格:男 及格:女 | 37:31 - 41:00 39:31 - 43:00 | 38:30 - 42:00 40:30 - 44:00 |
好:男 好:女 | 33:00 - 37:30 35:00 - 39:30 | 34:00 - 38:30 36:00 - 40:30 |
很好:男 很好:女 | <33:00 <35:00 | <34:00 <36:00 |
30-39岁 | 40-49岁 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | >49:00 >51:00 | >52:00 >54:00 |
差:男 差:女 | 44:31 - 49:00 46:31 - 51:00 | 47:01 - 52:00 49:01 - 54:00 |
及格:男 及格:女 | 40:01 - 44:30 42:01 - 46:01 | 42:01 - 47:00 44:01 - 49:00 |
好:男 好:女 | 35:00 - 40:00 37:30 - 42:00 | 36:30 - 42:00 39:00 - 44:00 |
很好:男 很好:女 | <35:00 <37:30 | <36:30 <39:00 |
50-59岁 | 60岁以上 | |
---|---|---|
很差:男 很差:女 | >55:00 >57:00 | >60:00 >63:00 |
差:男 差:女 | 50:01 - 55:00 52:01 - 57:00 | 54:01 - 60:00 57:01 - 63:00 |
及格:男 及格:女 | 45:01 - 50:00 47:01 - 52:00 | 48:01 - 54:00 51:01 - 57:00 |
好:男 好:女 | 39:00 - 45:00 42:00 - 47:00 | 41:00 - 48:00 45:00 - 51:00 |
很好:男 很好:女 | <39:00 <42:00 | <41:00 <45:00 |
原创文章,作者:郑震光,如若转载,请注明出处:https://www.kxyd8.com/897/